En sesión pública ordinaria las y los diputados de la LXI Legislatura del Congreso aprobaron el dictamen de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior de Estado correspondiente al análisis del Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas del Ejercicio 2021.
De igual manera, avalaron el dictamen correspondiente al análisis de tres Informes Individuales del Ejercicio 2021, de las siguientes entidades fiscalizadas:
- H. Congreso del Estado de Puebla
2. Secretaría de Planeación y Finanzas
3.Coordianción General de Comunicación y Agenda DigitalLas y los diputados de la LXI Legislatura también avalaron los dictámenes que presentó la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, relativos a la resolución de 161 procedimientos administrativos de determinación de responsabilidades:
Expediente | Nombre | Ente | Periodo | |
1 | P.A. 38/2016 | José Antonio Garrido Natarén | Universidad Tecnológica de Tecamachalco | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
2 | P.A. 18/2018 | Carlos Alejandro VáIdez Tenorio | Acatzingo | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
3 | P.A. 44/2018 | Margarito Juan Méndez Rodríguez | San Miguel Ixitlán | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
4 | P.A. 54/201 8 | Aurelio Rojas Martínez | Zacapala | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
5 | P.A. 56/2018 | Guillermo Lobato Toral | Zacapoaxtla | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 |
6 | P.A. 15/2014 | Ramón Sabino Rojas | Santa Inés Ahuatempan | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2011 |
7 | P.A. 39/2015 | Dolores Sánchez Pérez | Tepemaxalco | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2011 |
8 | P.A. 45/2015 | Jorge Vidal Sánchez González | Mazapiltepec de Juárez | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 |
9 | P.A. 11/2016 | Víctor Octavio Olea Moreno | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acatlán | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 |
10 | P.A. 15/2016 | Amado Peñuela Olivares | Atoyatempan | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
11 | P.A. 17/2016 | Hernán Cortés Vélez | Coatzingo | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
12 | P.A. 29/2016 | Pedro Arturo Reyes Vargas | San Pedro Yeloixtlahuaca | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
13 | P.A. 55/201 6 | Alejandro Quintana Chinos | Jolalpan | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
14 | P.A. 61/2016 | Pedro Arturo Reyes Vargas | San Pedro Yeloixtlahuaca | Del 01 de Enero al 14 de Febrero 2013 |
15 | P.A. 65/201 6 | Gabriel Madariaga Campos | Teotlalco | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
16 | P.A. 05/2017 | Ángel Osorio Nicolás | Huitziltepec | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
17 | P.A. 11/2017 | Ángel Osorio Nicolás | Huitziltepec | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
18 | P.A. 03/2018 | Cirilo Munguía Espíndola | Mixtla | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 |
19 | P.A. 21/2018 | Jaime Gutiérrez Zúñiga | Axutla | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
20 | P.A. 31/2018 | Braulio García Lezama | San Diego la Mesa Tochimiltzingo | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 |
21 | P.A.87/2018 | Edgar Fernando Medina Vargas | San Juan Atenco | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
22 | P.A. 89/2018 | Teófilo Javier Hernández | San Juan Atzompa | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 |
23 | P.A. 40/2015 | Federico Neri Montalvo | Eloxochitlán | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
24 | P.A. 30/2016 | Gregorio Martínez Ballesteros | San Sebastián Tlacotepec | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
25 | P.A. 32/2016 | Ángel Gilberto Malpica Hernández | Tepetzintla | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
26 | P.A. 60/2016 | Horacio Castillo López | Rafael Lara Grajales | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
27 | P.A. 14/2017 | Fabio Guzmán Martínez | Tepeyahualco | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
28 | P.A. 22/2017 | Juan Enrique Rivera Reyes | Chignahuapan | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 |
29 | P.A. 30/2017 | Inocencio Muñoz Morales | Tepemaxalco | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 |
30 | P.A. 32/2018 | Juan Enrique Rivera Reyes | Chignahuapan | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 |
31 | P.A. 50/2018 | José Efraín García García | Tlanepantla | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 |
32 | P.A. 62/2018 | José Hugo Marín Torres | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
33 | P.A.72/2018 | Misael Aldama Martínez | Cohuecan | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 |
34 | P.A. 74/2018 | Fausto Sainos Gómez | Ixtepec | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
35 | P.A. 78/2018 | Artemio García Núñez | Tianguismanalco | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 |
36 | P.A. 21/2013 | Ramiro González Vieyra | Tlachichuca | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2011 |
37 | P.A. 17/2017 | Maricela Ramos Jiménez | Atzitzihuacan | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 |
38 | P.A. 85/2018 | Edgar Fernando Medina Vargas | San Juan Atenco | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
39 | P.A. 54/2012 | Jorge Arnulfo Camacho Foglia | Teziutlán | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 |
40 | P.A. 50/2013 | Jorge Arnulfo Camacho Foglia | Teziutlán | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2011 |
41 | P.A. 92/2014 | Eliseo Braulio Zayas Jaen | Acatzingo | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2011 |
42 | P.A. 26/2016 | Horacio Castillo López | Rafael Lara Grajales | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
43 | P.A.70/2016 | José Antonio Garrido Natarén | Universidad Tecnológica de Tecamachalco | Del 01 de Enero al 09 de Abril de 2014 |
44 | P.A. 30/2018 | José Ramiro López Medina | Chiautzingo | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 |
45 | PA.102/2018 | Fabio Guzmán Martínez | Tepeyahualco | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
46 | P.A. 123/2014 | Jesús Ernesto Valerio Vázquez | Chalchicomula de Sesma | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2011 |
47 | P.A. 59/2016 | Gerónimo Efraín Solano Espinoza | San Gabriel Chilac | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
48 | P.A. 25/2018 | José Cuautle Varela | Ocoyucan | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
49 | P.A. 29/2018 | Erik Lucero Sánchez | Piaxtla | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 |
50 | P.A. 35/2018 | Francisco Alejandro Mendoza | San Juan Atenco | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 |
51 | P.A. 49/2018 | Onésimo Victoriano Aquino Castelán | Xochiltepec | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 |
52 | P.A.55/2018 | José Armando Sánchez Jiménez | Zacapoaxtla | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
53 | P.A. 63/2018 | Luis Alejandro Fabre Bandini | Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
54 | P.A. 78/2016 | Rogelio León Barranco | Acajete | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
55 | P.A. 57/2012 | Mariano de Gante Rodríguez | Hueytamalco | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 |
56 | P.A. 07/2015 | José Alejandro Onésimo Cortés Gómez | Guadalupe Victoria | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 |
57 | P.A. 09/2015 | José Alejandro Onésimo Cortés Gómez | Guadalupe Victoria | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2011 |
58 | P.A. 41/2015 | Dolores Sánchez Pérez | Tepemaxalco | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 |
59 | P.A. 15/2018 | Álvaro Arroyo Bass | Tlaxco | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
60 | P.A.23/2018 | José Cuautle Varela | Ocoyucan | Del 01 de Enero a Diciembre de 2013 |
61 | P.A. 06/2018 | Margarito Juan Méndez Rodriguez | San Miguel Ixitlán | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
62 | P.A. 17/2015 | Álvaro Arroyo Bass | Tlaxco | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
63 | P.A. 47/2015 | Amador Santiago Juárez Aguilar | Santa Catarina Tlaltempan | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 |
64 | P.A. 23/2016 | Alejandro Quintana Chinos | Jolalpan | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
65 | P.A. 35/2016 | Dolores Sánchez Pérez | Tepemaxalco | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
66 | P.A. 79/2016 | Álvaro Cabrera Alonso | Cuayuca de Andrade | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
67 | P.A. 54/2015 | Yazmín Alonso Ramírez | San Martín Texmelucan | Del 21 de Marzo al 14 de Septiembre de 2012 |
68 | P.A. 23/2015 | Carlos Aguilar Muñoz | Teziutlán | Del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2013 |
69 | P.A. 25/2016 | Jorge Vidal Sánchez Gonzáles | Mazapiltepec de Juárez | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
70 | P.A. 57/2016 | Jorge Vidal Sánchez Gonzáles | Mazapiltepec de Juárez | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
71 | P.A. 95/2016 | Lauro Cesar Franco López | Tlaxco | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 |
72 | P.A. 99/2016 | José Francisco Sánchez Lucero | Piaxtla | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
73 | P.A. 11/2018 | Mariano Solís Sánchez | Chiautzingo | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 |
74 | P.A. 27/2018 | Melitón Guzman Vallejo | Pahuatlán | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
75 | P.A. 124/2016 | Ernestina Férnandez Méndez | Tehuacán | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 |
76 | P.A. 18/2017 | Carlos Alejandro Váldez Tenorio | Acatzingo | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 |
77 | P.A. 137/2016 | Alberto Ramos Morán | Atzala | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 |
78 | P.A. 15/2017 | Alejandro Javier Becerra Salazar | Amixtlan | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 |
79 | P.A. 23/2017 | Julián Vázquez Ramírez | Huitziltepec | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 |
80 | P.A. 07/2018 | Amador Santiago Júarez Aguilar | Santa Catarina Tlaltempan | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
81 | P.A. 60/2018 | José Valentín Cubillas Romero | Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 |
82 | P.A. 64/2018 | José Hugo Marín Torres | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán | Del 01 de Enero al 20 de Febrero de 2014 |
83 | P.A. 45/2016 | José Raúl Zárate Mata | Chalchicomula de Sesma | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
84 | P.A. 41/2018 | Vicente Lucia Morales | Tepango de Rodriguez | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 |
85 | P.A. 43/2018 | Vicente Lucia Morales | Tepango de Rodriguez | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 |
86 | P.A. 53/2018 | José Armando Sánchez Jiménez | Zacapoaxtla | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
87 | P.A. 91/2018 | Lorena Margarita Candelario Peña | Tepexco | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 |
88 | P.A. 70/2018 | José Luis González Enríquez | Chinantla | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 |
89 | P.A. 76/2018 | José Rafael Núñez Ramírez | San Martín Texmelucan | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 |
90 | P.A. 109/2016 | Leonardo Silvestre Sánchez | San Salvador el Seco | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
91 | P.A. 19/2018 | Alberto Ramos Morán | Atzala | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 |
92 | P.A. 51/2018 | Alfonso Huesca Flores | Zacapala | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 |
93 | P.A. 67/2018 | José Luis Rechy Tirado | Cuyoaco | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 |
94 | P.A. 69/2018 | José Luis Rechy Tirado | Cuyoaco | Del 01 de Enero al 13 de Diciembre de 2015 |
95 | P.A. 77/2018 | Manuel Herrera Ponce | Los Reyes de Júarez | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
96 | P.A. 47/2018 | Juan Manuel Ruiz Hernández | Xiutelco | Del 06 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2013 |
97 | P.A. 71/2018 | Romarico García Barrales | Guadalupe | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
98 | P.A. 73/2018 | Lázaro Luna Corona | Huehuetlán El Grande | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 |
99 | P.A. 75/2018 | Antonio Javana García | Jolalpan | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 |
100 | P.A. 83/2018 | Andrés Coyotl Coyotl | San Andrés Cholula | Del 08 de Agosto al 27 de Noviembre de 2013 |
101 | P.A. 135/2018 | María de Lourdes Nares Rodriguez | Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública | Del 01 de Enero al 16 de Febrero de 2011 |
102 | P.A. 133/2018 | María de Lourdes Nares Rodriguez | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. | Del 01 de Enero al 06 de Febrero de 2011 |
103 | P.A. 11/2015 | Salvador Martinez Arenas | Tochimilco | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 |
104 | P.A. 03/2016 | Carlos Gordillo Ramírez | Izúcar de Matamoros | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
105 | P.A. 53/2016 | Carlos Gordillo Ramírez | Izúcar de Matamoros | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
106 | P.A. 13/2018 | Guillermo Martínez Rodríguez | Acatlán | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 |
107 | P.A. 29/2015 | Oscar Edgardo Tabales | Zaragoza | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
108 | P.A. 115/2016 | Oscar Edgardo Tabales | Zaragoza | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
109 | P.A. 95/2018 | Victoriano Viveros Bobadilla | Tlaola | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 |
110 | P.A. 97/2018 | Salvador Martinez Arenas | Tochimilco | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
111 | P. A. 14/2008 | José Rafael Núñez Ramírez | San Martín Texmelucan | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 |
112 | P. A. 22/2018 | Gustavo Salomón Lara Torres | Ajalpan | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 |
113 | P. A. 34/2018 | Pablo Morales Ugalde | Palmar de Bravo | Del 01 de Enero al 13 de Diciembre de 2015 |
114 | P. A. 40/2018 | Teodoro Ixtlapale Caporal | San Martín Texmelucan | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
115 | P.A. 86/2018 | Zaida Gallardo Pérez | Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán | Del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 |
116 | P.A. 90/2018 | Arturo Medel Merino | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 |
117 | P.A. 24/2018 | Gustavo Salomón Lara Torres | Ajalpan | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 |
118 | P.A. 01/2019 | José Juan Espinosa Torres | San Pedro Cholula | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 |
119 | P.A. 05/2015 | José Raúl Zárate Mata | Chalchicomula de Sesma | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
120 | P.A. 93/2018 | Carlos Aguilar Muñoz | Teziutlán | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
121 | P.A. 02/2021 | Carlos Alejandro VáIdez Tenorio | Acatzingo | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 |
122 | P.A. 04/2021 | Marbella Pilar Tlatelpa Bravo | Ahuehuetitla | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 |
123 | P.A. 06/2021 | Gustavo Salomón Lara Torres | Ajalpan | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 |
124 | P.A. 08/2021 | José Isaías Velázquez Reyes | Atzitzintla | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 |
125 | P.A. 10/2021 | José Ramiro López Medina | Chiautzingo | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 |
126 | P.A. 12/2021 | José Luis Gozález Enríquez | Chinantla | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 |
127 | P.A. 14/2021 | Amelio Flores Sánchez | Cuautinchán | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 |
128 | P.A. 16/2021 | José Eufracio Raúl Montes Hernández | Lafragua | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 |
129 | P.A. 18/2021 | Pablo Morales Ugalde | Palmar de Bravo | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 |
130 | P.A. 20/2021 | José Rafael Núñez Ramírez | San Martín Texmelucan | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 |
131 | P.A. 22/2021 | José Román Bartolo Pérez | San Salvador el Seco | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 |
132 | P.A. 24/2021 | Ernestina Férnandez Méndez | Tehuacán | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 |
133 | P.A. 26/2021 | Emilio Delgado De Dios | Tulcingo | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 |
134 | P.A. 28/2021 | Maribel Ramírez Pablo | Xayacatlán de Bravo | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 |
135 | P.A. 30/2021 | José Gabriel López Alamillo | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chalchicomula de Sesma | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 |
136 | P.A. 32/2021 | Mauricio Arriaga Rivas | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 |
137 | P.A. 34/2021 | Mario Alberto Andrades Ortíz | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 |
138 | P.A. 01/2021 | Alberto Ramos Morán | Atzala | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 |
139 | P.A. 03/2021 | Valentín Medel Hernández | Chilchotla | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 |
140 | P.A. 05/2021 | Salvador Aguilar García | Cohetzala | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 |
141 | P.A. 07/2021 | José Luis Rechy Tirado | Cuyoaco | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 |
142 | P.A. 09/2021 | Lázaro Luna Corona | Huehuetlán El Grande | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 |
143 | P.A. 11/2021 | Braulio García Lezama | San Diego la Mesa Tochimiltzingo | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 |
144 | P.A. 13/2021 | Rigoberto David Martínez Rosas | San Gabriel Chilac | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 |
145 | P.A. 15/2021 | Wilfrido Villanueva Martínez | San Jerónimo Xayacatlán | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 |
146 | P.A. 17/2021 | José Juan Espinosa Torres | San Pedro Cholula | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 |
147 | P.A. 19/2021 | Esteban Ramírez Rosales | Teopantlán | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 |
148 | P.A. 21/2021 | Vicente Lucia Morales | Tepango de Rodriguez | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 |
149 | P.A. 23/2021 | Lorena Margarita Candelario Peña | Tepexco | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 |
150 | P.A. 25/2021 | Lino Romero Posada | Tlanepantla | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 |
151 | P.A. 27/2021 | Onésimo Victoriano Aquino Castelán | Xochiltepec | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 |
152 | P.A. 29/2021 | Javier Torres Zayas | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acatzingo de Hidalgo | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 |
153 | P.A. 31/2021 | Fernando Guillermo Guarneros Zamora | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlachichuca | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 |
154 | P.A. 33/2021 | José Marcelino Aurelio García Rosales | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Salvador Huixcolotla | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 |
155 | P.A. 35/2021 | Pedro Cruz Almaraz | Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 |
156 | P.A. 25/2017 | Francisco Hermenegildo Simarrón Ocotoxtle | Ocoyucan | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 |
157 | P.A. 59/2018 | Consejo de Vigilancia del Organismo Público Municipal Descentralizado | Organismo Operador del Servicio de Limpia Pública del Municipio de Tehuacán | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
158 | P.A. 61/2018 | Consejo de Vigilancia del Organismo Público Municipal Descentralizado | Organismo Operador del Servicio de Limpia Pública del Municipio de Tehuacán | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
159 | P.A. 79/2018 | Francisco Hermenegildo Simarrón Ocotoxtle | Ocoyucan | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 |
160 | P.A. 80/2018 | Jesús Román Zaragoza | Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla | Del 08 de Octubre al 15 de Noviembre de 2016 |
161 | P.A. 81/2018 | Francisco Hermenegildo Simarrón Ocotoxtle | Ocoyucan | Del 01 de Enero al 19 de Mayo de 2016 |
Asimismo, el Pleno aprobó los dictámenes relativos a la admisión o desechamiento de siete recursos de revocación contra actos del Congreso del Estado de Puebla:
No | Expediente | Nombre | Ente | Periodo | Sentido |
1 | R.C. 30/2018 | Eliseo Braulio Zayas Jaen | Acatzingo | Del 01 de enero al 25 de marzo de 2012 | Admite |
2 | R.C. 04/2021 | Efraín Alonso Campos | Huaquechula | Del 06 de abril al 08 de julio de 2013 | Desecha |
3 | R.C. 06/2021 | Raúl Marín Espinoza | Huaquechula | Del 01 de enero al 14 de febrero de 2014 | Desecha |
4 | R.C. 08/2021 | Raúl Marín Espinoza | Huaquechula | Del 09 de julio al 31 de diciembre de 2013 | Desecha |
5 | R.C. 02/2022 | Ángel Gilberto Malpica Hernández | Tepetzintla | Del 01 de enero al 14 de febrero de 2014 | Desecha |
6 | R.C. 04/2022 | Efraín Titla Galicia | Coronango | Del 01 de enero al 19 de diciembre de 2013 | Desecha |
7 | R.C. 01/2021 | Hermenegildo Benito Luna Ruíz | Chilchotla | Del 01 de enero al 14 de febrero de 2011 | Desecha |
También se avalaron los dictámenes sobre la resolución de 44 recursos de revocación contra actos del Congreso del Estado de Puebla:
No | Expediente | Nombre | Ente | Periodo |
1 | RC 24/2018 | Delia Paredes Pérez | Tlaltenango | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2011 |
2 | RC 32/2018 | Marciano Hernández Hernández | Francisco Z. Mena | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2011 |
3 | RC 01/2019 | Benjamín Berea Domínguez | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla | Del 29 de Julio al 31 de Diciembre de 2009 |
4 | RC 07/2019 | Eduardo Macip Zúñiga | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 |
5 | RC 29/2018 | Pedro Arturo Reyes Vargas | San Pedro Yeloixtlahuaca | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2013 |
6 | RC 31/2018 | Pedro Arturo Reyes Vargas | San Pedro Yeloixtlahuaca | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 |
7 | RC 33/2018 | Flor Doralicia Calixto Ríos | Ahuehuetitla | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 |
8 | RC 09/2019 | Eduardo Macip Zúñiga | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla | Del 01 al 31 de Enero de 2011 |
9 | RC 21/2018 | Gabriel Madariaga Campos | Teotlalco | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 |
10 | RC 23/2018 | Gabriel Madariaga Campos | Teotlalco | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2011 |
11 | RC 49/2018 | Cipriano Palestina Flores | Teteles de Ávila Castillo | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2007 |
12 | RC 26/2018 | Mauro Gil De La Rosa | Domingo Arenas | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2011 |
13 | RC 34/2018 | Alfredo Reyes Pérez | San Salvador El Seco | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2011 |
14 | RC 06/2019 | Juan Alcántara Balderas | Santiago Miahuatlán | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 |
15 | RC 01/2017 | Román Miguel Rodríguez Cayetano | Xochiltepec | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2008 |
16 | RC 05/2017 | Leoncio Reinaldo Gil Vélez | Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio | Del 25 de Agosto al 31 de Diciembre de 2010 |
17 | RC 01/2018 | Osvaldo Bello Acevedo | Molcaxac | Del 01 al 14 de Febrero de 2011 |
18 | RC 09/2018 | Miguel Román Madero | Ahuatlán | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2011 |
19 | RC 11/2018 | Carlos Gordillo Ramírez | Izúcar de Matamoros | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2011 |
20 | RC 19/2018 | Ángel Miguel Cardoso Reynoso | Albino Zertuche | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2008 |
21 | RC 25/2018 | Aarón Domínguez Vargas | Chinantla | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2007 |
22 | RC 27/2018 | Edgar Fernando Medina Vargas | San Juan Atenco | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 |
23 | RC 35/2018 | Óscar Jacinto Gómez Centeno | Huiziltepec | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2011 |
24 | RC 37/2018 | Martín Rafael Martínez Ríos | San Pedro Yeloixtlahuaca | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2011 |
25 | RC 39/2018 | José Raúl Zárate Mata | Chalchicomula de Sesma | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2011 |
26 | RC 41/2018 | José Raúl Zárate Mata | Chalchicomula de Sesma | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 |
27 | RC 43/2018 | Frans Herman García Perea | Tlaxco | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2011 |
28 | RC 13/2018 | Carlos Gordillo Ramírez | Izúcar de Matamoros | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 |
29 | RC 47/2018 | Leonardo Silvestre Sánchez | San Salvador El Seco | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2007 |
30 | RC 46/2018 | Raymundo Flores Islas | Tlacuilotepec | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 |
