Al respecto, la presidenta de la Comisión, Jocelyn Olivares López señaló que con la aprobación del análisis de los 36 informes individuales ya sólo restan tres del ejercicio 2021 y el informe general, los cuales vencen a finales de noviembre y se aprobarán en tiempo y forma.
La diputada mencionó que el órgano colegiado está a la espera de recibir, por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), los informes individuales del ejercicio 2022, para realizar el análisis de conformidad con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.
El dictamen contiene el análisis de las siguientes Entidades Fiscalizadas:
No | Ente Fiscalizado |
1 | Acajete |
2 | Aljojuca |
3 | Atlixco |
4 | Carreteras de Cuota Puebla |
5 | Chietla |
6 | Chignahuapan |
7 | Chinantla |
8 | Cohetzala |
9 | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos |
10 | Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana |
11 | Huaquechula |
12 | Industrial de Abastos Puebla |
13 | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla |
14 | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla |
15 | Instituto Electoral del Estado |
16 | Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán |
17 | Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec |
18 | Juan C. Bonilla |
19 | Ocoyucan |
20 | Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla |
21 | Poder Judicial del Estado de Puebla |
22 | Puebla |
23 | San Andrés Cholula |
24 | Servicios de Salud del Estado de Puebla |
25 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Izúcar de Matamoros |
26 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco |
27 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, Puebla |
28 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guadalupe Victoria |
29 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula |
30 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla |
21 | Tehuacán |
32 | Tehuitzingo |
33 | Teziutlán |
34 | Universidad Tecnológica de Puebla |
35 | Universidad Tecnológica de Tecamachalco |
36 | Xiutetelco |
En la sesión de la Comisión estuvieron presentes las diputadas Jocelyn Olivares López y Patricia Valencia Ávila, así como los diputados Eduardo Castillo López, Oswaldo Jiménez López y Juan Enrique Rivera Reyes.