No | Ente Fiscalizado |
1 | Acatlán |
2 | Chalchicomula de Sesma |
3 | Chiconcuautla |
4 | Chignautla |
5 | Chilchotla |
6 | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla |
7 | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública |
8 | Convenciones y Parques |
9 | Cuautlancingo |
10 | Fiscalía General del Estado de Puebla |
11 | Guadalupe Victoria |
12 | Huauchinango |
13 | Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla |
14 | Instituto de la Discapacidad del Estado de Puebla |
15 | Instituto Poblano del Deporte |
16 | Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango |
17 | Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan |
18 | Ixtepec |
19 | Izúcar de Matamoros |
20 | Lafragua |
21 | Mazapiltepec de Juárez |
22 | Museos de Puebla |
23 | Nicolás Bravo |
24 | Nopalucan |
25 | Piaxtla |
26 | San Felipe Teotlalcingo |
27 | San Gabriel Chilac |
28 | San Juan Atenco |
29 | San Martín Texmelucan |
30 | San Pedro Cholula |
31 | Sistema Estatal de Telecomunicaciones |
32 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acatlán |
33 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla |
34 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán, Puebla |
35 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlachichuca |
36 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlatlauquitepec |
37 | Tecali de Herrera |
38 | Tecamachalco |
39 | Tecomatlán |
40 | Tepanco de López |
41 | Tlachichuca |
42 | Tlacotepec de Benito Juárez |
43 | Tochtepec |
44 | Tribunal Electoral del Estado |
45 | Universidad de la Salud |
46 | Universidad Tecnológica de Huejotzingo |
47 | Universidad Tecnológica de Oriental |
48 | Universidad Tecnológica de Tehuacán |
49 | Xicotepec |
50 | Xochitlán de Vicente Suárez |
En este sentido, la diputada Jocelyn Olivares señaló que se avanza en tiempo y forma con el análisis de los informes individuales de las cuentas públicas del Ejercicio 2021 remitidos por la Auditoría Superior del Estado, ya que de los 326 informes en total, solo restan 39 y el informe general.
Por otra parte, las y los diputados del órgano colegiado avalaron el acuerdo por el que se aprobó la propuesta de recursos presupuestarios presentada por la persona titular de la Unidad Técnica de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, para el ejercicio fiscal 2024, la cuales será sometida al Pleno del Congreso.
De igual manera las y los diputados integrantes de la Comisión aprobaron el acuerdo para la selección e ingreso de Oscar Giovanni Cruz Reyes, para ocupar una de las direcciones de la Unidad Técnica, tras un proceso de evaluación donde se corroboró que cumple con los requisitos estipulados por la Unidad.
A la sesión de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado asistieron las diputadas Jocelyn Olivares López, Patricia Valencia Ávila, Karla Victoria Martínez Gallegos, así como los diputados Juan Enrique Rivera Reyes y Carlos Navarro Corro.